淮河流域水环境监测中心于2002年9月10日至15日对流域内主要跨省河流省界断面及重点监控断面水质进行了监测,监测项目有高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、挥发酚等共19项。
按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)综合评价:省界33个断面中,综合评价Ⅲ类水9.1%,Ⅳ类水占12.1%,Ⅴ类水占9.1%,劣Ⅴ类水占69.7%。与《淮河流域水污染防治规划》水质目标相比,省界断面水质达标率为15.2%。各省出境断面水质情况详见表1。
| 上下游省名 | 跨省断面数 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | >Ⅴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南-安徽 | 14 | 2 | 12 | ||||
| 安徽-江苏 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 江苏-安徽 | 1 | 1 | |||||
| 山东-江苏 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 合 计 | 33 | 3 | 4 | 3 | 23 | ||
| 占监测断面(%) | 9.1 | 12.1 | 9.1 | 69.7 |
注:水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
2002年9月淮河流域省界断面水质类别比例图

本月监测的省界断面中,鲁苏省界断面水污染突出,其中龙王河壮岗﹑白家沟夏墩村断面超标严重。另外,豫皖边界的惠济河东孙营断面﹑涡河付桥﹑赵王河十河闸、黑茨河倪丘大桥断面;苏皖边界的奎河黄桥断面水污染也较严重。由于淮河流域近两个月降雨较少,因此本月省界断面水质较上月明显下降,一些河段污染加重。各断面水质综合评价及超规划目标情况见表2。
| 序号 | 站名 | 流向 | 位置 |
水质 类别 |
规划 目标 |
超规划水质目标项目 及超标倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮河王家坝 | 豫—皖 | 安徽 | Ⅳ | Ⅲ | 高锰酸盐指数0.18﹑COD0.1 |
| 2 | 淮河小柳巷 | 皖—苏 | 安徽 | Ⅲ | Ⅲ | |
| 3 | 颍河界首沙河桥 | 豫—皖 | 安徽 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮0.3总磷0.9、五日生化需氧量0.9、COD0.2 |
| 4 | 涡河鹿邑付桥闸上 | 豫—皖 | 河南 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮9.1﹑总磷2.7、五日生化需氧量0.2﹑COD1.9、高锰酸盐指数2.02 |
| 5 | 洪河班台 | 豫—皖 | 河南 | >Ⅴ | Ⅳ | COD0.5﹑高锰酸盐指数0.66 |
| 6 | 泉河老沈丘李坟闸上 | 豫—皖 | 河南 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮4.3 |
| 7 | 黑次河倪丘大桥 | 豫—皖 | 安徽 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮5.3﹑五日生化需氧量0.03﹑总磷0.2 |
| 8 | 名河 名河大桥 | 豫—皖 | 安徽 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮2.7﹑高锰酸盐指数0.12﹑COD0.4﹑总磷1.6 |
| 9 | 油河贾集闸上游公路桥 | 豫—皖 | 安徽 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮7.2、总磷2.8、COD1.1、高锰酸盐指数0.94 |
| 10 | 赵王河十河镇公路桥 | 豫—皖 | 安徽 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮7.4、总磷2.8、COD0.9、高锰酸盐指数0.74 |
| 11 | 惠济河东孙营闸上 | 豫—皖 | 河南 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮7.7、总磷2.9、COD1.9、高锰酸盐指数2.22 |
| 12 | 大沙河包公庙闸上 | 豫—皖 | 河南 | >Ⅴ | Ⅳ | 五日生化需氧量0.3﹑高锰酸盐指数0.46COD1.3 |
| 13 | 沱河永城张桥闸上 | 豫—皖 | 河南 | Ⅳ | Ⅳ | |
| 14 | 东沙河黄口闸上 | 豫—皖 | 河南 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮0.1﹑高锰酸盐指数0.54﹑COD1.2﹑总磷1.73 |
| 15 | 包河耿庄闸上 | 豫—皖 | 河南 | >Ⅴ | Ⅳ | 总磷1.4 |
| 16 | 奎河黄桥闸上 | 苏—皖 | 江苏 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮7.3﹑五日生化需氧量7.7﹑高锰酸盐指数0.70﹑COD1.8,溶解氧0。03 |
| 17 | 新汴河泗县公路桥 | 皖—苏 | 安徽 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮0.6﹑五日生化需氧量0.7﹑高锰酸盐指数0.46﹑COD0.6 |
| 18 | 新濉河泗县八里桥闸上 | 皖—苏 | 安徽 | Ⅳ | Ⅳ | |
| 19 | 老濉河泗洪洪桥 | 皖—苏 | 江苏 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮1.0﹑五日生化需氧量0.3 |
| 20 | 不老河蔺家坝闸上 | 鲁—苏 | 江苏 | >Ⅴ | Ⅳ | 总磷3.77 |
| 21 | 沂河310线 巷上桥 | 鲁—苏 | 江苏 | Ⅳ | Ⅲ | 高锰酸盐指数0.04COD0.2 |
| 22 | 武河310线武河桥 | 鲁—苏 | 江苏 | >Ⅴ | Ⅳ | 总磷2.15 |
| 23 | 沙沟河310线沙沟河桥 | 鲁—苏 | 江苏 | >Ⅴ | Ⅳ | 总磷2.7 |
| 24 | 黄泥沟310线黄泥沟河桥 | 鲁—苏 | 江苏 | Ⅴ | Ⅳ | 总磷0.03 |
| 25 | 白马河三捷庄闸上 | 鲁—苏 | 山东 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮2.2﹑五日生化需氧量1.3﹑总磷0.72 |
| 26 | 西邳洪邳苍公路桥 | 鲁—苏 | 江苏 | Ⅲ | Ⅳ | |
| 27 | 东邳洪邳苍公路桥 | 鲁—苏 | 江苏 | Ⅲ | Ⅳ | |
| 28 | 沭河大官庄闸上 | 鲁—苏 | 山东 | Ⅴ | Ⅳ | 总磷0.23 |
| 29 | 新沭河陈搪桥 | 鲁—苏 | 山东 | Ⅴ | Ⅳ | COD0.1 |
| 30 | 中运河310线山头桥 | 鲁—苏 | 江苏 | >Ⅴ | Ⅳ | 总磷1.1 |
| 31 | 石门头河石门头桥 | 鲁—苏 | 江苏 | >Ⅴ | Ⅳ | 总磷0.77 |
| 32 | 龙王河壮岗 | 鲁—苏 | 山东 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮33.2﹑总磷1.37 |
| 33 | 白家沟夏墩村 | 鲁—苏 | 山东 | >Ⅴ | Ⅳ | 氨氮0.2﹑五日生化需氧量16.6﹑高锰酸盐指数3.42﹑COD3.7﹑溶解氧0.6﹑挥发酚0.5 |
注:规划水质目标系《淮河流域水污染防治规划》中的水质目标。