为庆祝《中华人民共和国体育法》和国务院颁布的《全民健身计划纲要》十周年,淮委于10月23日隆重举办第三届职工运动会。水文局运动员在田径赛场上展现了生龙活虎、朝气蓬勃的精神风貌,在已经结束的田径项目比赛中,一举夺得青年男子100米、200米、400米、1500米、4×100米、4×400米、中年男子400米和青年男子跳远8个冠军。
| 项目 | 姓 名 | 名次 | 参加运动员 |
| 青年男子 | 廖小瑞 | 第一名 | |
| 许志勇 | 第六名 | | |
| 青年男子 | 廖小瑞 | 第一名 | |
| 许志勇 | 第四名 | | |
| 青年男子 | 姚建国 | 第一名 | |
| 许志勇 | 第二名 | | |
| 徐时进 | 第五名 | | |
| 青年女子 | 赵 瑾 | 第六名 | |
| 青年男子 | 姚建国 | 第三名 | |
| 徐时进 | 第五名 | | |
| 青年男子 | 姚建国 | 第一名 | |
| 徐时进 | 第五名 | | |
| 青年男子4× | 团体 | 第一名 | 姚建国、许志勇、廖小瑞等 |
| 第三名 | 杜久芳等 | ||
| 青年男子4× | 团体 | 第一名 | 姚建国、许志勇、徐时进等 |
| 青年女子4× | 团体 | 第四名 | 沈升、赵瑾等 |
| 中年女子 | 沈 升 | 第四名 | |
| 中年男子 | 徐 慧 | 第一名 | |
| 中年男子 | 徐 慧 | 第二名 | |
| 吴恒清 | 第四名 | | |
| 中年男子 | 徐 慧 | 第二名 | |
| 刘进喜 | 第四名 | | |
| 中年女子骑球跳跑 | 沈 升 | 第五名 | |
| 中年男子骑球跳跑 | 吴恒清 | 第五名 | |
| 青年男子跳远 | 廖小瑞 | 第一名 | |
| 徐 胜 | 第五名 | | |
| 杜久芳 | 第六名 | | |
| 青年女子跳远 | 赵 瑾 | 第五名 | |
| 立定跳远 | 徐 胜 | 第三名 | |
| 杜久芳 | |
皖公网安备:34030002000326