河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
---|
淮河 | 息县 | 2021-01-19 08:00 | 31.75 | 38.5 | -9.75 |
淮河 | 王家坝 | 2021-01-19 13:00 | 21.99 | 97.0 | -5.51 |
淮河 | 润河集 | 2021-01-19 12:30 | 21.98 | -3.32 | |
淮河 | 临淮岗 | 2021-01-19 12:00 | 21.92 | 55.0 | -4.08 |
淮河 | 正阳关 | 2021-01-19 12:00 | 18.26 | 340 | -5.74 |
淮河 | 蚌埠 | 2021-01-19 13:00 | 13.14 | 220 | -7.16 |
洪泽湖 | 蒋坝 | 2021-01-19 13:00 | 13.04 | 169 | |
潢河 | 潢川 | 2021-01-19 08:00 | 33.39 | 4.20 | -4.41 |
洪汝河 | 班台 | 2021-01-19 08:00 | 22.73 | 11.5 | -10.77 |
史灌河 | 蒋家集 | 2021-01-19 08:00 | 25.30 | 44.8 | -6.7 |
淠河 | 横排头 | 2021-01-19 12:00 | 51.63 | 4.62 | -2.37 |
沙颍河 | 阜阳 | 2021-01-19 13:00 | 28.54 | 113 | -1.96 |
涡河 | 蒙城 | 2021-01-19 12:30 | 25.30 | -1.05 | |
沂河 | 临沂 | 2021-01-19 10:32 | 59.60 | 24.9 | -4.45 |
沭河 | 新沭河闸 | 2021-01-19 08:00 | 50.76 | -1.74 | |
上级湖 | 南阳 | 2021-01-19 08:00 | 34.45 | ||
沭河 | 人民胜利堰闸 | 2021-01-19 08:00 | 50.76 | -1.74 | |
骆马湖 | 洋河滩 | 2021-01-19 13:00 | 22.95 | ||
下级湖 | 微山岛 | 2021-01-19 08:00 | 32.15 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 传真:0552-3093316