| 河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
|---|
| 淮河 | 息县 | 2026-07-18 08:00 | 36.20 | 40.7 | -5.3 |
| 淮河 | 王家坝 | 2026-07-18 08:00 | 20.90 | 46.0 | -6.6 |
| 淮河 | 正阳关 | 2026-07-18 08:00 | 18.44 | -5.56 | |
| 淮河 | 蚌埠(吴家渡) | 2026-07-18 08:00 | 13.51 | 1030 | -6.79 |
| 洪泽湖 | 蒋坝 | 2026-07-18 08:00 | 12.68 | 0.18 | |
| 沂河 | 临沂 | 2026-07-18 08:00 | 59.09 | 1260 | -4.96 |
| 下级湖 | 微山 | 2026-07-18 08:00 | 32.41 | -0.09 | |
| 骆马湖 | 杨河滩闸 | 2026-07-18 08:00 | 22.39 | -0.11 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 电话:0552-3093315 传真:0552-3093316