河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
---|
淮河 | 息县 | 2024-12-13 08:00 | 35.44 | 31.8 | -6.06 |
淮河 | 王家坝 | 2024-12-13 17:00 | 21.93 | 60.0 | -5.57 |
淮河 | 润河集 | 2024-12-13 17:00 | 21.96 | -3.34 | |
淮河 | 临淮岗 | 2024-12-13 16:12 | 21.97 | 78.0 | -4.03 |
淮河 | 正阳关 | 2024-12-13 16:54 | 18.33 | 185 | -5.67 |
淮河 | 蚌埠 | 2024-12-13 17:00 | 13.22 | 200 | -7.08 |
洪泽湖 | 蒋坝 | 2024-12-13 17:00 | 13.43 | 232 | |
潢河 | 潢川 | 2024-12-13 08:00 | 32.98 | 5.83 | -4.82 |
洪汝河 | 班台 | 2024-12-13 08:00 | 22.52 | 6.00 | -10.98 |
史灌河 | 蒋家集 | 2024-12-13 08:00 | 24.77 | 13.0 | -7.23 |
淠河 | 横排头 | 2024-12-13 17:00 | 50.86 | 1.11 | -3.14 |
沙颍河 | 阜阳 | 2024-12-13 17:00 | 27.57 | 96.2 | -2.93 |
涡河 | 蒙城 | 2024-12-13 17:00 | 25.38 | 15.0 | -0.97 |
沂河 | 临沂 | 2024-12-13 08:00 | 59.83 | 4.00 | -4.22 |
沭河 | 新沭河闸 | 2024-12-13 08:00 | 51.09 | 28.0 | -1.41 |
上级湖 | 南阳 | 2024-12-13 17:00 | 34.64 | ||
沭河 | 人民胜利堰闸 | 2024-12-13 08:00 | 51.08 | -1.42 | |
骆马湖 | 洋河滩 | 2024-12-13 17:00 | 23.18 | ||
下级湖 | 微山岛 | 2024-12-13 17:00 | 32.61 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 电话:0552-3093315 传真:0552-3093316