河流 站名 日期 水位 流量 超警戒/汛限水位
淮河 息县 2024-04-27 08:00 33.71 56.0 -7.79
淮河 王家坝 2024-04-27 14:00 21.06 190 -6.44
淮河 润河集 2024-04-27 14:00 20.89 -4.41
淮河 临淮岗 2024-04-27 14:00 20.77 126 -5.23
淮河 正阳关 2024-04-27 14:00 18.40 480 -5.6
淮河 蚌埠 2024-04-27 14:00 13.60 614 -6.7
洪泽湖 蒋坝 2024-04-27 14:00 13.39 733
潢河 潢川 2024-04-27 08:00 33.79 13.8 -4.01
洪汝河 班台 2024-04-27 08:00 23.40 43.0 -10.1
史灌河 蒋家集 2024-04-27 08:00 25.23 46.5 -6.77
淠河 横排头 2024-04-27 14:00 52.58 1.35 -1.42
沙颍河 阜阳 2024-04-27 14:06 27.86 39.5 -2.64
涡河 蒙城 2024-04-27 14:00 25.47 30.4 -0.88
沂河 临沂 2024-04-27 14:00 57.61 4.87 -6.44
沭河 新沭河闸 2024-04-27 14:00 50.26 -2.24
上级湖 南阳 2024-04-27 13:00 34.36
沭河 人民胜利堰闸 2024-04-27 08:00 50.21 -2.29
骆马湖 洋河滩 2024-04-27 14:00 22.79
下级湖 微山岛 2024-04-27 14:00 32.31


浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:

版权所有:淮河水利委员会水文局  主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)

地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号   邮政编码:233001  电话:0552-3093315  传真:0552-3093316

皖ICP备2022008774号-1      皖公网安备:34030002000326