河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
---|
淮河 | 息县 | 2025-07-01 04:00 | 35.43 | 162 | -6.07 |
淮河 | 王家坝 | 2025-07-01 05:00 | 21.23 | 444 | -6.27 |
淮河 | 润河集 | 2025-07-01 05:00 | 20.63 | -4.67 | |
淮河 | 临淮岗 | 2025-07-01 04:18 | 20.39 | 520 | -5.61 |
淮河 | 正阳关 | 2025-07-01 05:00 | 18.00 | 846 | -6.0 |
淮河 | 蚌埠 | 2025-07-01 05:00 | 13.24 | 640 | -7.06 |
洪泽湖 | 蒋坝 | 2025-07-01 04:00 | 12.47 | 1250 | |
潢河 | 潢川 | 2025-06-30 20:00 | 34.64 | 23.6 | -3.16 |
洪汝河 | 班台 | 2025-06-30 20:00 | 22.51 | 6.33 | -10.99 |
史灌河 | 蒋家集 | 2025-06-30 20:00 | 25.22 | 55.7 | -5.78 |
淠河 | 横排头 | 2025-07-01 05:00 | 52.46 | 1.38 | -1.54 |
沙颍河 | 阜阳 | 2025-07-01 05:00 | 27.78 | 8.32 | -2.72 |
涡河 | 蒙城 | 2025-07-01 05:00 | 24.00 | 110 | -2.35 |
沂河 | 临沂 | 2025-07-01 05:00 | 58.42 | 140 | -5.63 |
沭河 | 新沭河闸 | 2025-07-01 05:00 | 50.80 | 103 | -1.7 |
上级湖 | 南阳 | 2025-07-01 05:00 | 34.09 | 8.52 | |
沭河 | 人民胜利堰闸 | 2025-07-01 05:00 | 50.80 | 107 | -1.7 |
骆马湖 | 洋河滩 | 2025-07-01 04:00 | 22.38 | ||
下级湖 | 微山岛 | 2025-07-01 04:42 | 31.68 | 6.28 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 电话:0552-3093315 传真:0552-3093316