河流 站名 日期 水位 流量 超警戒/汛限水位
淮河 息县 2024-03-19 08:00 32.48 56.5 -9.02
淮河 王家坝 2024-03-19 17:00 22.07 164 -5.43
淮河 润河集 2024-03-19 17:00 22.02 -3.28
淮河 临淮岗 2024-03-19 16:48 22.00 220 -4.0
淮河 正阳关 2024-03-19 16:42 18.45 444 -5.55
淮河 蚌埠 2024-03-19 16:24 13.58 468 -6.72
洪泽湖 蒋坝 2024-03-19 17:00 13.47 579
潢河 潢川 2024-03-19 08:00 33.19 21.4 -4.61
洪汝河 班台 2024-03-19 08:00 23.71 60.0 -9.79
史灌河 蒋家集 2024-03-19 08:00 25.13 37.1 -6.87
淠河 横排头 2024-03-19 17:00 52.02 1.26 -1.98
沙颍河 阜阳 2024-03-19 17:00 27.83 146 -2.67
涡河 蒙城 2024-03-19 17:00 25.35 29.7 -1.0
沂河 临沂 2024-03-19 17:00 57.80 23.2 -6.25
沭河 新沭河闸 2024-03-19 17:00 47.27 10.3 -5.23
上级湖 南阳 2024-03-19 16:00 34.58
沭河 人民胜利堰闸 2024-03-19 17:00 48.21 -4.29
骆马湖 洋河滩 2024-03-19 17:00 22.87
下级湖 微山岛 2024-03-19 17:00 32.46


浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:

版权所有:淮河水利委员会水文局  主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)

地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号   邮政编码:233001  电话:0552-3093315  传真:0552-3093316

皖ICP备2022008774号-1      皖公网安备:34030002000326