| 河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
|---|
| 淮河 | 息县 | 2026-06-08 08:00 | 37.27 | 42.1 | -4.23 |
| 淮河 | 王家坝 | 2026-06-08 08:00 | 21.09 | 203 | -6.41 |
| 淮河 | 正阳关 | 2026-06-08 08:00 | 18.17 | -5.83 | |
| 淮河 | 蚌埠(吴家渡) | 2026-06-08 08:00 | 13.14 | 169 | -7.16 |
| 洪泽湖 | 蒋坝 | 2026-06-08 08:00 | 13.20 | 0.7 | |
| 沂河 | 临沂 | 2026-06-08 08:00 | 58.23 | 31.0 | -5.82 |
| 下级湖 | 微山 | 2026-06-08 08:00 | 32.35 | -0.15 | |
| 骆马湖 | 杨河滩闸 | 2026-06-08 08:00 | 22.95 | -0.05 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 电话:0552-3093315 传真:0552-3093316