河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
---|
淮河 | 息县 | 2023-03-23 08:00 | 29.64 | 10.5 | -11.86 |
淮河 | 王家坝 | 2023-03-23 16:00 | 21.91 | 20.0 | -5.59 |
淮河 | 润河集 | 2023-03-23 16:00 | 21.89 | -3.41 | |
淮河 | 临淮岗 | 2023-03-23 15:54 | 21.88 | 8.40 | -4.12 |
淮河 | 正阳关 | 2023-03-23 16:00 | 18.29 | 95.0 | -5.71 |
淮河 | 蚌埠 | 2023-03-23 16:00 | 13.08 | 43.8 | -7.22 |
洪泽湖 | 蒋坝 | 2023-03-23 16:00 | 13.02 | 71.3 | |
潢河 | 潢川 | 2023-03-23 08:00 | 33.84 | 7.10 | -3.96 |
洪汝河 | 班台 | 2023-03-23 08:00 | 22.64 | 9.00 | -10.86 |
史灌河 | 蒋家集 | 2023-03-23 08:00 | 24.69 | 3.98 | -7.31 |
淠河 | 横排头 | 2023-03-23 16:00 | 50.05 | 1.02 | -3.95 |
沙颍河 | 阜阳 | 2023-03-23 16:00 | 28.15 | 13.7 | -2.35 |
涡河 | 蒙城 | 2023-03-23 16:00 | 25.31 | -1.04 | |
沂河 | 临沂 | 2023-03-23 08:00 | 60.01 | 28.0 | -4.04 |
沭河 | 新沭河闸 | 2023-03-23 16:00 | 51.18 | -1.32 | |
上级湖 | 南阳 | 2023-03-23 08:00 | 34.23 | ||
沭河 | 人民胜利堰闸 | 2023-03-23 08:00 | 51.22 | -1.28 | |
骆马湖 | 洋河滩 | 2023-03-23 16:00 | 22.95 | ||
下级湖 | 微山岛 | 2023-03-23 08:00 | 32.10 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 传真:0552-3093316