| 河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
|---|
| 淮河 | 息县 | 2026-06-02 08:00 | 37.16 | 108 | -4.34 |
| 淮河 | 王家坝 | 2026-06-02 08:10 | -27.5 | ||
| 淮河 | 正阳关 | 2026-06-02 08:10 | -24.0 | ||
| 淮河 | 蚌埠(吴家渡) | 2026-06-02 08:10 | -20.3 | ||
| 洪泽湖 | 蒋坝 | 2026-06-02 08:10 | -12.5 | ||
| 沂河 | 临沂 | 2026-06-02 08:00 | 59.46 | 31.2 | -4.59 |
| 下级湖 | 微山 | 2026-06-02 08:00 | 32.40 | -0.1 | |
| 骆马湖 | 杨河滩闸 | 2026-06-02 08:10 | -23.0 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 电话:0552-3093315 传真:0552-3093316