| 河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
|---|
| 淮河 | 息县 | 2026-09-02 08:00 | 37.30 | 72.0 | -4.2 |
| 淮河 | 王家坝 | 2026-09-02 08:00 | 21.54 | 275 | -5.96 |
| 淮河 | 正阳关 | 2026-09-02 08:00 | 18.66 | -5.34 | |
| 淮河 | 蚌埠(吴家渡) | 2026-09-02 08:00 | 13.72 | 1010 | -6.58 |
| 洪泽湖 | 蒋坝 | 2026-09-02 08:00 | 12.87 | -0.13 | |
| 沂河 | 临沂 | 2026-09-02 08:00 | 57.74 | 18.2 | -6.31 |
| 下级湖 | 微山 | 2026-09-02 08:00 | 32.11 | -0.39 | |
| 骆马湖 | 杨河滩闸 | 2026-09-02 08:00 | 22.19 | -0.81 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 电话:0552-3093315 传真:0552-3093316