| 河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
|---|
| 淮河 | 息县 | 2026-09-07 08:00 | 37.13 | 54.2 | -4.37 |
| 淮河 | 王家坝 | 2026-09-07 08:00 | 21.46 | -6.04 | |
| 淮河 | 正阳关 | 2026-09-07 08:00 | 18.36 | -5.64 | |
| 淮河 | 蚌埠(吴家渡) | 2026-09-07 08:00 | 12.80 | 326 | -7.5 |
| 洪泽湖 | 蒋坝 | 2026-09-07 08:10 | -13.0 | ||
| 沂河 | 临沂 | 2026-09-07 08:00 | 58.43 | 30.0 | -5.62 |
| 下级湖 | 微山 | 2026-09-07 08:00 | 32.03 | -0.47 | |
| 骆马湖 | 杨河滩闸 | 2026-09-07 08:10 | -23.0 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 电话:0552-3093315 传真:0552-3093316