河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
---|
淮河 | 息县 | 2025-04-27 10:00 | 35.41 | 20.3 | -6.09 |
淮河 | 王家坝 | 2025-04-27 21:00 | 21.49 | 49.5 | -6.01 |
淮河 | 润河集 | 2025-04-27 20:54 | 21.50 | -3.8 | |
淮河 | 临淮岗 | 2025-04-27 20:00 | 21.47 | 25.0 | -4.53 |
淮河 | 正阳关 | 2025-04-27 20:42 | 17.23 | 65.8 | -6.77 |
淮河 | 蚌埠 | 2025-04-27 21:00 | 13.14 | 75.3 | -7.16 |
洪泽湖 | 蒋坝 | 2025-04-27 21:00 | 13.11 | 55.8 | |
潢河 | 潢川 | 2025-04-27 08:00 | 34.22 | 9.16 | -3.58 |
洪汝河 | 班台 | 2025-04-27 08:00 | 22.60 | 8.75 | -10.9 |
史灌河 | 蒋家集 | 2025-04-27 08:00 | 24.50 | 4.50 | -7.5 |
淠河 | 横排头 | 2025-04-27 21:00 | 50.73 | 1.05 | -3.27 |
沙颍河 | 阜阳 | 2025-04-27 21:00 | 27.63 | 5.46 | -2.87 |
涡河 | 蒙城 | 2025-04-27 21:00 | 23.63 | -2.72 | |
沂河 | 临沂 | 2025-04-27 08:00 | 57.58 | 35.4 | -6.47 |
沭河 | 新沭河闸 | 2025-04-27 10:00 | 46.97 | 16.8 | -5.53 |
上级湖 | 南阳 | 2025-04-27 21:00 | 34.40 | 90.2 | |
沭河 | 人民胜利堰闸 | 2025-04-27 10:00 | 47.55 | -4.95 | |
骆马湖 | 洋河滩 | 2025-04-27 21:00 | 22.79 | 78.2 | |
下级湖 | 微山岛 | 2025-04-27 21:00 | 32.21 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 电话:0552-3093315 传真:0552-3093316