河流 站名 日期 水位 流量 超警戒/汛限水位
淮河 息县 2023-09-25 20:00 33.95 1170 -7.55
淮河 王家坝 2023-09-25 20:36 26.72 2640 -0.78
淮河 润河集 2023-09-25 21:00 23.89 3100 -1.41
淮河 临淮岗 2023-09-25 21:00 22.93 2910 -3.07
淮河 正阳关 2023-09-25 21:00 20.93 3570 -3.07
淮河 蚌埠 2023-09-25 21:06 16.39 3480 -3.91
洪泽湖 蒋坝 2023-09-25 21:00 13.10 3370
潢河 潢川 2023-09-25 08:00 34.30 130 -3.5
洪汝河 班台 2023-09-25 20:00 32.48 1270 -1.02
史灌河 蒋家集 2023-09-25 20:00 26.16 186 -5.84
淠河 横排头 2023-09-25 21:00 52.42 1.38 -1.58
沙颍河 阜阳 2023-09-25 20:42 28.05 767 -2.45
涡河 蒙城 2023-09-25 20:30 25.26 147 -1.09
沂河 临沂 2023-09-25 18:24 59.64 12.0 -4.41
沭河 新沭河闸 2023-09-25 21:00 50.90 13.9 -1.6
上级湖 南阳 2023-09-25 19:00 34.69 110
沭河 人民胜利堰闸 2023-09-25 10:30 50.83 -1.67
骆马湖 洋河滩 2023-09-25 21:00 23.02 32.1
下级湖 微山岛 2023-09-25 21:00 32.50


浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:

版权所有:淮河水利委员会水文局  主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)

地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号   邮政编码:233001  电话:0552-3093315  传真:0552-3093316

皖ICP备2022008774号-1      皖公网安备:34030002000326