河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
---|
淮河 | 息县 | 2022-08-19 08:00 | 30.04 | 42.7 | -11.46 |
淮河 | 王家坝 | 2022-08-19 19:00 | 21.54 | 60.0 | -5.96 |
淮河 | 润河集 | 2022-08-19 19:00 | 21.55 | -3.75 | |
淮河 | 临淮岗 | 2022-08-19 19:00 | 21.54 | 55.3 | -4.46 |
淮河 | 正阳关 | 2022-08-19 08:00 | 17.16 | 48.8 | -6.84 |
淮河 | 蚌埠 | 2022-08-19 19:00 | 11.80 | 21.6 | -8.5 |
洪泽湖 | 蒋坝 | 2022-08-19 19:00 | 11.91 | 130 | |
潢河 | 潢川 | 2022-08-19 08:00 | 33.36 | 4.28 | -4.44 |
洪汝河 | 班台 | 2022-08-19 08:00 | 22.59 | 7.60 | -10.91 |
史灌河 | 蒋家集 | 2022-08-19 08:00 | 24.90 | 12.8 | -7.1 |
淠河 | 横排头 | 2022-08-19 19:00 | 51.75 | 1.23 | -2.25 |
沙颍河 | 阜阳 | 2022-08-19 19:00 | 27.73 | -2.77 | |
涡河 | 蒙城 | 2022-08-19 19:00 | 25.30 | -1.05 | |
沂河 | 临沂 | 2022-08-19 09:20 | 58.26 | 117 | -5.79 |
沭河 | 新沭河闸 | 2022-08-19 08:00 | 51.24 | -1.26 | |
上级湖 | 南阳 | 2022-08-19 08:00 | 34.32 | ||
沭河 | 人民胜利堰闸 | 2022-08-19 08:00 | 51.24 | -1.26 | |
骆马湖 | 洋河滩 | 2022-08-19 19:00 | 22.01 | 110 | |
下级湖 | 微山岛 | 2022-08-19 08:00 | 32.30 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 传真:0552-3093316