| 河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
|---|
| 淮河 | 息县 | 2026-04-17 08:00 | 37.56 | 74.0 | -3.94 |
| 淮河 | 王家坝 | 2026-04-17 08:00 | 21.95 | 120 | -5.55 |
| 淮河 | 正阳关 | 2026-04-17 08:00 | 18.18 | -5.82 | |
| 淮河 | 蚌埠(吴家渡) | 2026-04-17 08:00 | 13.46 | 366 | -6.84 |
| 洪泽湖 | 蒋坝 | 2026-04-17 08:00 | 13.47 | 13.47 | |
| 沂河 | 临沂 | 2026-04-17 08:00 | 59.12 | 10.3 | -4.93 |
| 下级湖 | 微山 | 2026-04-17 08:00 | 32.54 | 32.54 | |
| 骆马湖 | 杨河滩闸 | 2026-04-17 08:00 | 23.06 | 23.06 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 电话:0552-3093315 传真:0552-3093316