因部分考生自愿放弃面试资格,根据公务员考试录用有关规定,按照公共科目笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人选:
部门名称 | 职位名称及代码 | 进入面试最低分数 | 姓名 | 准考证号 |
淮委机关 | 业务处室 一级主任科员及以下 (400110006002) | 127.9 | 李振宇 | 119232010904922 |
沂沭泗局机关 | 机关综合部门 一级主任科员及以下 (400110007002) | 138 | 李逸佳 | 119234040301322 |
南四湖水利管理局 | 上级湖水利管理局 一级主任科员及以下 (400110008003) | 126.2 | 王一诺 | 119237011202519 |
沂沭河水利管理局 | 沭河水利管理局 一级主任科员及以下 (400110009001) | 96 | 邵 旻 | 119232100103910 |
郁亚滨 | 119234090103327 | |||
骆马湖水利管理局 | 灌南河道管理局 一级主任科员及以下 (400110010002) | 137.7 | 陈俊宇 | 119232100104424 |
请递补考生按照《水利部淮河水利委员会2026年度考试录用公务员面试公告》相关要求做好准备,按时参加面试。
水利部淮河水利委员会
2026年3月3日
直属单位网站
流域厅局
水利站点
政府网站
淮河水利委员会版权所有 主办:水利部淮河水利委员会 承办:淮委治淮宣传中心 淮委水文局(信息中心)
淮委总机:0552-3092114 地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮编:233001
网站投稿:hhsl@hrc.gov.cn; 13675695430@163.com(值班)
皖ICP备2022008774号-1
皖公网安备:34030002000326 网站标识码: bm20030002


