根据《淮委2025年度事业单位公开招聘工作人员实施方案》和《淮河水利委员会2025年事业单位校园招聘公告》,经过面试、体检和考察等程序,确定甘晓雪等22人为淮委2025年事业单位校园招聘拟聘用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向淮委人事处反映。
公示时间:2025年1月3日—1月13日(工作日)
监督电话:0552-3093673 3093670
电子邮箱:hwrjc@hrc.gov.cn
联系地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号
邮政编码:233001
淮河水利委员会人事处
2025年1月2日
淮河水利委员会2025年事业单位校园招聘拟聘用人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 淮委治淮工程 建设管理局 (水利水电工程建设 管理中心) | 项目管理 工程师 | 甘晓雪 | 女 | 硕士研究生 | 华中科技大学 | 水利工程 |
2 | 淮委水文局 | 水文分析 计算 | 赵美晨 | 女 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 水文学及水资源 |
3 | 水文分析计算与行业管理 | 李 想 | 男 | 硕士研究生 | 河海大学 | 水利工程 | |
4 | 周品轩 | 男 | 硕士研究生 | 河海大学 | 水文学及水资源 | ||
5 | 卢义亮 | 男 | 硕士研究生 | 华南理工大学 | 土木水利 | ||
6 | 遥感应用 分析 | 黄子琰 | 男 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 地图学与地理 信息系统 | |
7 | 水环境监测 | 朱思甫 | 男 | 硕士研究生 | 河海大学 | 环境科学与工程 (环境工程方向) | |
8 | 淮委通信总站 | 信息工程 | 王 莹 | 女 | 硕士研究生 | 郑州大学 | 信息与通信工程 |
9 | 郝梦园 | 女 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 水利水电工程 | ||
10 | 信息工程 | 赵永盛 | 女 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | |
11 | 淮委水利水电工程 技术研究中心 | 工程项目 技术咨询 | 傅睿婕 | 女 | 硕士研究生 | 河海大学 | 水工结构工程 |
12 | 周 哲 | 女 | 硕士研究生 | 河海大学 | 水利工程 | ||
13 | 沈明灏 | 男 | 硕士研究生 | 河海大学 | 土木水利 | ||
14 | 淮委综合事业 发展中心 | 项目管理 | 王雪莹 | 女 | 硕士研究生 | 河海大学 | 水文学及水资源 |
15 | 孙一冰 | 女 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 土木水利 (水利工程方向) | ||
16 | 唐腾宇 | 男 | 硕士研究生 | 河海大学 | 水力学及 河流动力学 | ||
17 | 淮河水资源保护 科学研究所 | 项目管理 | 张利敏 | 女 | 博士研究生 | 河海大学 | 水文学及水资源 |
18 | 沂沭泗水利管理局 水文局(信息中心) | 水文情报 预报 | 赵佳慧 | 女 | 硕士研究生 | 武汉大学 | 水文学及水资源 |
19 | 刘茜元 | 女 | 硕士研究生 | 河海大学 | 水文学及水资源 | ||
20 | 网络管理 | 王 玥 | 女 | 硕士研究生 | 中国矿业大学 | 软件工程 | |
21 | 沂沭泗局 沂沭河水利管理局 | 沂河局水利 工程管理 | 王洪鑫 | 男 | 硕士研究生 | 河海大学 | 水利工程 |
22 | 沂沭泗局 骆马湖水利管理局 | 宿迁局 | 傅 天 | 男 | 硕士研究生 | 河海大学 | 土木水利 (农田水土工程方向) |
直属单位网站
流域厅局
水利站点
政府网站
淮河水利委员会版权所有 主办:水利部淮河水利委员会 承办:淮委治淮宣传中心 淮委水文局(信息中心)
淮委总机:0552-3092114 地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮编:233001
网站投稿:hhsl@hrc.gov.cn; 13675695430@163.com(值班)
皖ICP备2022008774号-1 皖公网安备:34030002000326 网站标识码: bm20030002